SCHEDA TECNICA
|
|
Sez. POLARMOUNT (Meccanica) ESTERNA | |
Portata antenne | Qualsiasi antenna del tipo pieno compresa tra i 40 ed i 200 cm di diametro. Se usato con antenne del tipo traforato (mesh) la portata si estende fino al massimo di 250 cm con la staffa opzionale di ancoraggio fornita su richiesta. |
Regolazioni | Tutte. Puntamento, Elevazione, declinazione ed Azimuth |
Altre regolazioni | Limiti Est/Ovest con Microswitch fine corsa + 15° ausiliario |
Diametro palo sistema | min. 40 max. 76 mm. |
Diametro palo ant. | tubo antenna 50 mm. per il tubo fornito a corredo |
Materiale polarmount | Ferro/Acciaio ZINCATO oro con trattamento anticorrosivo |
Materiale ingranaggi | Acciaio con doppio trattamento indurente con trattamento anticorrosivo |
Sez. MOTORE e SENSORI | |
Tensione di alimentazione | 12 Volt c.c. – 2,7 Ampere |
Corrente di uscita | <3500 mAmpere continuo, 5000 mAmpere Max. |
Tipo motore | Motoriduttore AUTOMOTIVE a funzionamento stagno |
Controllo motore | Doppio Sensore ad impulsi ad effetto Hall sfasati |
Velocità spostamento | 12″ per spostamenti di 160° |
Controllo di velocità | Funzionamento ad impulsi progressivi e continui |
Temperatura di Lavoro | –30°C +80°C (gradi centigradi) |
Sez. MODEM & ALIMENTATORE x LNB esterno | |
Tipo modem | Seriale EISAT Computermatic® con controllo dello spostamento in gradi contemporaneo al controllo ed all’alimentazione del motore. |
Tipo Alimentatore LNB | EISAT ALLPOWER® Consente la regolamentazione automatica della corrente per qualsiasi tipo di LNB con assorbimenti da 80 fino a 600 mA. |
Regolazioni possibili | Tensioni all’LNB 13.4 / 17.7 Volt (Presettate, ma personalizzabili con trimmer) Ciò consente linee superiori ai 50 mt. e/o l’uso di cavo analogico Low quality. |
N° Connettori | 2 del tipo IF (1 LNB + 1 Posizionatore Int.) + 1 Multifilare x sensori e motore |
Trattamenti eseguiti | Isolamento elettrico, Tropicalizzazione e collaudo a temperature estreme |
Dimensioni e peso | 105 x 78 x 33 mm. (165 gr.) |
Sez. CENTRALE con POSIZIONATORE Interna | |
Marchio e modello | EISAT – ACTUA |
Alimentazione | 230 Volt a.c. 50Hz. con interruttore MASTER POWER |
N° ed Indicazioni DISPLAY | 2 (Gradi reali ove si trova il disco e numero della posizione in Memoria) |
N° ed Indicazioni LED | 3 (indicatore che l’antenna si trova ad Est, ad Ovest, presenza di Ricevitore SAT Digitale, presenza di Tono di Banda alta a 22KHz) |
Posizioni memorizzabili | 127 (120 Posizioni favorite e personalizzabili + 7 per l’installazione) |
N° Connettori IF | 3 (1 che va al Modem antenna Esterna, 2 per Ric. Analogici e/o Digitali) |
N° Connettori SCART | 3 (1 per collegamento a TV-VCR, e 2 per i vari ricevitori Analogici o Digitali) |
Segnali SCART 1 | TV-VCR Uscita Audio (R-L), Video, Tensione Commutazione 12 Volt |
Segnali SCART 2 | ANALOGICO Entrata Audio (R-L), Video, Tensione Commutazione 12 Volt |
Segnali SCART 3 | DIGITALE Entrata Audio (R-L), Video, Tensione Commutazione 12 Volt |
Uscite Audio | 2 RCA (1 Sinistro + 1 Destro) |
Altri connettori | Link per Auto-Posizionamento con scheda OPZIONALE |
N° Comandi e regolazioni | 7 (movimento verso Est e/o Ovest, Memorizzazione, Avvio alla memoria richiamata start, commutazione su ricevitore Digitale e/o Analogico, cambio di posizione memorizzata in avanti P+ o all’indietro P-) |
Dimensioni e peso | 280 x 210 x 60 mm. (2.200 gr.) |
Sez. Telecomando | |
Tipo e numero Tasti | IR 5184 (21 Tasti) |
Max. distanza d’utilizzo | 15 MT. |
Funzioni controllabili | Tutte: Switch DOPPIO Ricevitore, Memorie, gradi, est & Ovest, Start. |
Si informa la spett.le clientela che al solo fine di migliorare sempre più il prodotto, EISAT Actua può subire modifiche alle caratteristiche ed alle funzioni. Si precisa che le stesse possono essere soggette a variazione senza preavviso. Per qualsivoglia dubbio e/o richiesta di informazioni aggiuntive si prega contattare l’azienda al numero(+39) 049.775777
© Copyright DIGITAL SHOP ITALIA – Padova (Italy)
EISAT Actua è un prodotto “COMPLETELY MADE in ITALY” www.digitalshopitalia.it